装備/豪炎槍プロミネンスRの変更点


OldNew差分
1+TITLE:{{SUBPAGENAME}}の入手クエストと必要数
2+DEFINE:RANK=43
3+プリコネ Re:Diveの装備「{{SUBPAGENAME}}」はRank{{RANK}}装備です
14
5+#contents
6+
7+|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
8+|>|>|>|>|~豪炎槍プロミネンスR|
9+|&ref(装備/icon/豪炎槍プロミネンスR,nolink);|~装備Lv|394|~売価|46000|
10+|~|~物理攻撃力|742|~防御|2|
11+|~|~魔防|2|~||
12+|>|>|>|>|莫大なマナで更なる強化を施された&br;豪炎槍プロミネンス。&br;限界を超越した鋭さの穂先は、&br;いかなる敵でも刺し穿つ。|
13+
14+#include(装備/Rank{{Rank}}装備一覧,notitle)
15+
16+* 強化情報 [#enhance]
17+紫枠以降は5段階強化
18+必要1800ポイント、★★★★★まで強化で36万マナ
19+|CENTER:|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
20+|~ |~初期|~★|~★★|~★★★|~★★★★|~★★★★★|
21+|~物理攻撃力|742|891|1039|1188|1336|1484|
22+|~防御|2|3|3|4|4|4|
23+|~魔防|2|3|3|4|4|4|
24+
25+* 必要素材 [#material]
26+{{SUBPAGENAME}}作成に必要な素材一覧
27+|CENTER:50|CENTER:200|CENTER:50|c
28+|>|~素材|~個数|
29+|&ref(装備/icon/豪炎槍プロミネンスR(欠片),nolink,30%);|[[豪炎槍プロミネンスR(欠片)>装備/豪炎槍プロミネンスR]]|15|
30+
31+
32+* 入手クエスト [#quest]
33+#csvtemplate{{{{
34+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c\\
35+|~クエスト名|~スタミナ|>|>|>|>|>|>|>|~ドロップ|h\\
36+|{{{1}}}|{{{2}}}|[[&ref(装備/icon/{{{3}}}{{{4}}},nolink,40%);>装備/{{{3}}}]]&br;(約{{{5}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{6}}}{{{7}}},nolink,40%);>装備/{{{6}}}]]&br;(約{{{8}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{9}}}{{{10}}},nolink,40%);>装備/{{{9}}}]]&br;(約{{{11}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{12}}}{{{13}}},nolink,40%);>装備/{{{12}}}]]&br;(約{{{14}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{15}}}{{{16}}},nolink,40%);>装備/{{{15}}}]]&br;(約{{{17}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{18}}}{{{19}}},nolink,40%);>装備/{{{18}}}]]&br;(約{{{20}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{21}}}{{{22}}},nolink,40%);>装備/{{{21}}}]]&br;(約{{{23}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{24}}}{{{25}}},nolink,40%);>装備/{{{24}}}]]&br;(約{{{26}}}%)|
37+
38+,82-7(NORMAL),10,月淵杖サクリファイスR,(欠片),54,機操斧コアブレイカーR,(欠片),54,豪炎槍プロミネンスR,(欠片),36,ティルナノーグダガーR,(欠片),24,英盾王の腕輪R,(欠片),24,プロスペリティベールR,(欠片),20,流蒼装アズールロンドR,(欠片),20,星詠みの聖霊衣R,の設計図,20
39+,~,~,麗装ソウルローゼスR,の設計図,20,熾白銀の鏡盾R,の設計図,20,花簪焔火牡丹R,(欠片),20,閃華の舞鎧R,の設計図,17,爽氷の天衣R,の設計図,15,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,
40+
41+
42+}}}}
43+※ドロップ率は偏りがあるため、あくまで参考値としてお考えください
44+集計により大幅な変更があった場合は随時修正します
45+
46+* 装備キャラクター [#chara]
47+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
48+|>|~キャラ|~Rank42|~Rank43|~合計|h
49+|&ref(キャラ/icon/★★ミヤコ,nolink,30%);|[[★★ミヤコ>キャラ/★★/ミヤコ]]|1|1|2|
50+|&ref(キャラ/icon/★★リン,nolink,30%);|[[★★リン>キャラ/★★/リン]]|1|1|2|
51+|&ref(キャラ/icon/★★マヒル,nolink,30%);|[[★★マヒル>キャラ/★★/マヒル]]|1|0|1|
52+|&ref(キャラ/icon/★★ミフユ,nolink,30%);|[[★★ミフユ>キャラ/★★/ミフユ]]|1|0|1|
53+|&ref(キャラ/icon/★リマ,nolink,30%);|[[★リマ>キャラ/★/リマ]]|1|1|2|
54+|&ref(キャラ/icon/★コッコロ,nolink,30%);|[[★コッコロ>キャラ/★/コッコロ]]|1|1|2|
55+|&ref(キャラ/icon/★コッコロ(サマー),nolink,30%);|[[★コッコロ(サマー)>キャラ/★/コッコロ(サマー)]]|1|1|2|
56+|&ref(キャラ/icon/★ミフユ(サマー),nolink,30%);|[[★ミフユ(サマー)>キャラ/★/ミフユ(サマー)]]|1|0|1|
57+|&ref(キャラ/icon/★クルミ(クリスマス),nolink,30%);|[[★クルミ(クリスマス)>キャラ/★/クルミ(クリスマス)]]|1|1|2|
58+|&ref(キャラ/icon/★★★アヤネ(クリスマス),nolink,30%);|[[★★★アヤネ(クリスマス)>キャラ/★★★/アヤネ(クリスマス)]]|0|1|1|
59+|&ref(キャラ/icon/★アユミ,nolink,30%);|[[★アユミ>キャラ/★/アユミ]]|1|1|2|
60+|&ref(キャラ/icon/★★★コッコロ(ニューイヤー),nolink,30%);|[[★★★コッコロ(ニューイヤー)>キャラ/★★★/コッコロ(ニューイヤー)]]|1|1|2|
61+|&ref(キャラ/icon/★★★リン(レンジャー),nolink,30%);|[[★★★リン(レンジャー)>キャラ/★★★/リン(レンジャー)]]|1|1|2|
62+|&ref(キャラ/icon/★★★マヒル(レンジャー),nolink,30%);|[[★★★マヒル(レンジャー)>キャラ/★★★/マヒル(レンジャー)]]|1|1|2|
63+|&ref(キャラ/icon/★アユミ(ワンダー),nolink,30%);|[[★アユミ(ワンダー)>キャラ/★/アユミ(ワンダー)]]|1|1|2|
64+|&ref(キャラ/icon/★★★コッコロ(プリンセス),nolink,30%);|[[★★★コッコロ(プリンセス)>キャラ/★★★/コッコロ(プリンセス)]]|1|1|2|
65+|&ref(キャラ/icon/★★★ミフユ(作業服),nolink,30%);|[[★★★ミフユ(作業服)>キャラ/★★★/ミフユ(作業服)]]|1|1|2|
66+|&ref(キャラ/icon/★マヒル(クリスマス),nolink,30%);|[[★マヒル(クリスマス)>キャラ/★/マヒル(クリスマス)]]|1|0|1|
67+|&ref(キャラ/icon/★★★アユミ(怪盗),nolink,30%);|[[★★★アユミ(怪盗)>キャラ/★★★/アユミ(怪盗)]]|1|0|1|
68+|&ref(キャラ/icon/★リン(ハロウィン),nolink,30%);|[[★リン(ハロウィン)>キャラ/★/リン(ハロウィン)]]|1|1|2|
69+|&ref(キャラ/icon/★★★コッコロ(レンジャー),nolink,30%);|[[★★★コッコロ(レンジャー)>キャラ/★★★/コッコロ(レンジャー)]]|1|1|2|
70+|&ref(キャラ/icon/★イノリ(ニューイヤー),nolink,30%);|[[★イノリ(ニューイヤー)>キャラ/★/イノリ(ニューイヤー)]]|0|1|1|
71+|&ref(キャラ/icon/★★★ネフィ=ネラ,nolink,30%);|[[★★★ネフィ=ネラ>キャラ/★★★/ネフィ=ネラ]]|1|0|1|
72+|&ref(キャラ/icon/★★★グレイス,nolink,30%);|[[★★★グレイス>キャラ/★★★/グレイス]]|1|0|1|
73+|&ref(キャラ/icon/★★★クリスティーナ(アルファ),nolink,30%);|[[★★★クリスティーナ(アルファ)>キャラ/★★★/クリスティーナ(アルファ)]]|1|0|1|
74+|&ref(キャラ/icon/★★★ネフィ=ネラ(鬼面仏心),nolink,30%);|[[★★★ネフィ=ネラ(鬼面仏心)>キャラ/★★★/ネフィ=ネラ(鬼面仏心)]]|1|0|1|
75+|>|>|>|~合計|41本|
スポンサー